Nauja
0 vnt.
Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Pasiekiama:
Gamintojo simbolis | BE239QLBH |
Produkto pavadinimas | Monitor Asus BE239QLBH 23inch, IPS, FullHD, D-Sub/DVI/DP/HDMI, speakers |
Gamintojas | Asus |
Produkto klasė | Monitorius LCD / LCD-TV / LED |
Monitoriaus ekrano formatas | Panoraminis |
Ekrano įstrižainė | 23 colių |
Dėmelės dydis | 0.265 mm |
LCD panelės tipas | TFT IPS |
Apšvietimo technologijos | LED |
Technologijos 3D palaikymas | Ne |
Išlenktas ekranas | Ne |
Ekrano jutiklinė perdanga | Ne |
Rekomenduojama vaizdo raiška | 1920 x 1080 pikselių |
Ekrano matomas plotas | 509 x 286 mm |
Horizontalaus pakrypimo dažnumas | 30-83 kHz |
Vertikalaus pakrypimo dažnumas | 49-76 Hz |
Matricos reakcijos laikas | 5 ms |
Ryškumas | 250 cd/m2 |
Kontrastas |
|
Horizontalus matymo kampas | 178 laipsnių |
Vertikalus matymo kampas | 178 laipsnių |
Rodomų spalvų skaičius | 16,7 mln |
Sertifikatai |
|
Skaitmeninė reguliacija (OSD) | Taip |
Garsiakalbiai | Taip |
Įmontuotų garsiakalbių skaičius | 2 vnt. |
Garsiakalbio galia | 2 Wat |
Mikrofonas | Ne |
Įvesties jungtys |
|
Kitos jungtys |
|
Įmontuotas Hub USB | Ne |
Tinklo plokštė (LAN) | Ne |
Wi-Fi ryšys | Ne |
Integruota kamera | Ne |
Integruotas TV imtuvas | Ne |
Valdymo pultas rinkinyje | Ne |
Atminties kortelių skaitytuvas | Ne |
Įmontuotas maitinimo šaltinis | Ne |
Energijos sąnaudos (veikiant / neveikiant) | 14,33/0,5 Wat |
Galimas panelės nukrypimas (tilt) | Taip |
Monit. aukščio reguliavimas (height adjustment) | Taip |
Monitoriaus sukamasis pagrindas (swivel) | Taip |
Sukamoji panelė (pivot) | Taip |
Montavimas ant sienos (VESA) | 100 x 100 mm |
Saugumas (Kensington) | Taip |
Plotis | 548 mm |
Aukštis | 360 mm |
Gylis | 211 mm |
Neto svoris | 5.7 kg |
Korpuso spalva | Juoda |
Papildoma informacija |
|
Daugiau informacijos | www.asus.com |
Jei turite paskyrą mūsų parduotuvėje prisijunkite
Registruotiems klientams pasiūlysime specialias įrangos ir montavimo darbų kainas.
Jei dar neturite savo paskyros mūsų parduotuvėje spauskite ČIA
* Nurodyti būtina
Pridėkite savo objekto schemą, projektą arba nuotraukas |
Tinkami formatai: jpg,jpeg,png,gif,pdf
Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Toliau naršydami svetainėje arba paspausdami mygtuką Sutinku Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti ČIA