Sensorius | 1/3\" Progressive Scan CMOS |
Min. apšvietimas | 0.05Lux @(F1.2,AGC ON) |
Užrakto laikas | 1/25(1/30) s to 1/100,000 s |
Objektyvas | 2.8mm |
Objektyvo montavimas | M12 |
Reguliavimas | Pan: ±15°, tilt: 0~90°, rotation: ±15° |
Diena / naktis | Electronic |
Platus dinaminis diapazonas | Digital WDR |
Skaitmeninis triukšmo slopinimas | 3D DNR |
Vaizdo suspaudimas | H.264/M-JPEG |
Sparta | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
Max. vaizdo raiška | 1920 x 1080 |
Kadrai per sek. | 50Hz: 25fps(1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) |
Vaizdo nustatymai | Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser |
BLC | Yes, zone configurable |
ROI | Yes, up to 4 configurable areas |
Tinklinis talpinimas | NAS |
Pavojaus signalo sukėlimas | Motion detection, Dynamic Analysis, Tampering alarm, Network disconnect, IP address conflict, Storage exception |
Protokolai | TCP/IP,ICMP,HTTP, HTTPS,FTP,DHCP, DNS,DDNS,RTP, RTSP,RTCP, |
Sistemos suderinamumas | ONVIF, PSIA, CGI |
Ryšio sąsaja | 1 RJ45 10M / 100M ethernet interface |
Vidinė atmintis | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 64 GB |
Darbo sąlygos | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) |
Maitinimas | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) |
Energijos suvartojimas | Max. 4 W |
IP apsaugos klasė | IP66 |
Išmatavimai | 99.9 x 97.5 x 46.5 |
Svoris | 400 g (0.88 lbs) |
Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Toliau naršydami svetainėje arba paspausdami mygtuką Sutinku Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti ČIA